ZG036S Klein Kruiper Hidrouliese Graafmasjien
beskrywing1
01
produkbeskrywing
Eenvoudige werking, die operateur kan die bedryfsmetode vinnig bemeester, geskik vir landbou, landskap, pyplynuitgrawing en ander kleinskaalse konstruksie.
Aankoop-, gebruiks- en onderhoudskoste is laag, geskik vir individuele gebruikers of klein projekte.

Hierdie funksie verseker dat die boonste platform van die hele masjien altyd binne die breedte van die spoor is wanneer dit 360 grade gedraai word, en dit kan buigsaam in 'n nou ruimte gedraai word.

Die giek kan van kant tot kant geswaai word vir spesiale werk soos muurgrawe in beknopte ruimtes.

Die giek kan van kant tot kant geswaai word vir spesiale werk soos muurgrawe in beknopte ruimtes.
Produkspesifikasies
Spesifikasies | Eenheid | Parameter |
| ||
Masjiengewig | kg | 3800 |
Gegradeerde emmerkapasiteit | m3 | 0.12 |
Breedte van emmer | mm | 650 |
Prestasieparameter | ||
Enjinmodel |
| Yanmar 3TNV88F |
Enjinkrag | kW/rpm | 18.2/2200 |
Emissie |
| EPA Tier 4 Finale/Europa Fase V |
Maks. Graadvermoë |
| 30° |
Maks. graafkrag van arm | kN | 18.2 |
Maks. Graafkrag van emmer | kN | 30.4 |
Reisspoed | km/h | 2.4/4.4 |
Draaispoed van platform | rpm | 9 |
Bedryfsparameter | ||
Maks. graafhoogte | mm | 4910 |
Maks. graafdiepte | mm | 3000 |
Maks. vertikale graafdiepte | mm | 2690 |
Maks. graafradius | mm | 5500 |
Maks. graafradius op grondvlak | mm | 5345 |
Maks. storthoogte | mm | 3545 |
Min. draairadius | mm |
|
Vervoerdimensie | ||
Totale lengte | mm | 4880 |
Totale breedte | mm | 1740 |
Totale hoogte | mm | 2550 |
Ander Parameter | ||
Breedte van onderstel | mm | 1740 |
Lengte van die baan | mm | 2155 |
Breedte van die spoor | mm | 300 |
Spoorwydte | mm | 1650 |
Hoogte tussen onderstel en grond | mm | 295 |
Hoogte tussen platform en grond | mm | 595 |
Platform stert draairadius | mm | 860 |
Brandstoftenk kapasiteit | L | 50 |
Hidrouliese olietenk kapasiteit | L | 40 |
Armlengte | mm | 1400 |
Lengte van die boom | mm | 2540 |








